◆合格率について
上田知樹です。
試験を受けるなら合格率ってやっぱり気になりますよね。
此処では上田知樹が近年までの合格率を述べたいと思います。
合格率はここ10年程度毎年15%~17%台で推移しているそうです。
合格率に対応した得点が合格基準点に設定されている、ということなんですかね。
なので、問題が難しい年は高得点者の割合が少なくなる為、合格基準点が低くなり、逆に問題が易しい年は基準点が高くなります。
合格基準点は例年ほぼ30~35点の間で変動していますが、合格には35点を目安に全体の7割程度の得点が要求されます。
また社会保険労務士のように科目ごとの足切り点は存在せず、総合得点で採点される2002年から正解肢が公表され、2005年からは電話で合否確認ができるようになった。
| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
|---|---|---|---|---|
| 1958年(昭和33年) | 36,646人 | 34,065人 | 92.96% | - |
| 1959年(昭和34年) | 12,876人 | 12,649人 | 98.24% | - |
| 1960年(昭和35年) | 15,051人 | 12,502人 | 83.06% | - |
| 1961年(昭和36年) | 17,935人 | 11,662人 | 65.02% | - |
| 1962年(昭和37年) | 20,004人 | 12,339人 | 61.68% | - |
| 1963年(昭和38年) | 33,189人 | 14,059人 | 42.36% | - |
| 1964年(昭和39年) | 39,825人 | 9,040人 | 22.70% | - |
| 1965年(昭和40年) | 23,678人 | 10,177人 | 42.98% | - |
| 1966年(昭和41年) | 24,528人 | 8,995人 | 36.67% | - |
| 1967年(昭和42年) | 32,936人 | 9,239人 | 28.05% | - |
| 1968年(昭和43年) | 42,960人 | 10,392人 | 24.19% | - |
| 1969年(昭和44年) | 60,965人 | 31,398人 | 51.50% | - |
| 1970年(昭和45年) | 88,514人 | 23,063人 | 26.06% | - |
| 1971年(昭和46年) | 109,732人 | 20,547人 | 18.72% | - |
| 1972年(昭和47年) | 156,949人 | 33,867人 | 21.58% | - |
| 1973年(昭和48年) | 173,152人 | 57,140人 | 33.00% | - |
| 1974年(昭和49年) | 102,849人 | 17,821人 | 17.33% | - |
| 1975年(昭和50年) | 76,128人 | 14,686人 | 19.29% | - |
| 1976年(昭和51年) | 79,300人 | 21,566人 | 27.20% | - |
| 1977年(昭和52年) | 83,014人 | 20,596人 | 24.81% | - |
| 1978年(昭和53年) | 88,862人 | 20,114人 | 22.64% | - |
| 1979年(昭和54年) | 116,927人 | 17,653人 | 15.10% | - |
| 1980年(昭和55年) | 130,762人 | 26,001人 | 19.88% | (27) |
| 1981年(昭和56年) | 119,089人 | 22,660人 | 19.03% | (35) |
| 1982年(昭和57年) | 109,041人 | 22,355人 | 20.50% | (35) |
| 1983年(昭和58年) | 103,952人 | 13,758人 | 13.23% | (30) |
| 1984年(昭和59年) | 102,233人 | 16,324人 | 15.97% | (31) |
| 1985年(昭和60年) | 104,566人 | 16,168人 | 15.46% | (32) |
| 1986年(昭和61年) | 131,073人 | 21,781人 | 16.62% | (33) |
| 1987年(昭和62年) | 192,785人 | 36,665人 | 19.02% | (35) |
| 1988年(昭和63年) | 235,803人 | 39,537人 | 16.77% | (35) |
| 1989年(平成元年) | 281,701人 | 41,978人 | 14.90% | (33) |
| 1990年(平成2年) | 342,111人 | 44,149人 | 12.90% | (26) |
| 1991年(平成3年) | 280,779人 | 39,181人 | 13.95% | (34) |
| 1992年(平成4年) | 223,700人 | 35,733人 | 15.97% | (32) |
| 1993年(平成5年) | 195,577人 | 28,138人 | 14.39% | (33) |
| 1994年(平成6年) | 201,542人 | 30,500人 | 15.13% | (33) |
| 1995年(平成7年) | 202,589人 | 28,124人 | 13.88% | (28) |
| 1996年(平成8年) | 197,168人 | 29,065人 | 14.74% | (32) |
| 1997年(平成9年) | 190,131人 | 26,835人 | 14.11% | (34) |
| 1998年(平成10年) | 179,713人 | 24,930人 | 13.87% | (30) |
| 1999年(平成11年) | 178,384人 | 28,277人 | 15.85% | (30) |
| 2000年(平成12年) | 168,094人 | 25,928人 | 15.42% | (30) |
| 2001年(平成13年) | 165,104人 | 25,203人 | 15.26% | (34) |
| 2002年(平成14年) | 169,657人 | 29,423人 | 17.34% | 36 |
| 2003年(平成15年) | 169,625人 | 25,942人 | 15.29% | 35 |
| 2004年(平成16年) | 173,457人 | 27,639人 | 15.93% | 32 |
| 2005年(平成17年) | 181,880人 | 31,520人 | 17.33% | 33 |
| 2006年(平成18年) | 193,573人 | 33,191人 | 17.15% | 34 |
| 2007年(平成19年) | 209,684人 | 36,203人 | 17.27% | 35 |
| 2008年(平成20年) | 209,415人 | 33,946人 | 16.21% | 33 |
| 2009年(平成21年) | 195,515人 | 34,918人 | 17.86% | 33 |
こうして見ると近年の受講者数がとんでもない数字をたたき出していますね。
やはり不況だからでしょうか。汎用性のある資格というものの人気がとても高いです。僕こと上田知樹が惹かれたのもそういう理由ですからね;
でもその中でも3万人は受かっているということですから、ポジティブに考えましょう!
上田知樹でした。